순위 | 날짜 | 방영시간 | 방송플랫폼 | 방송사 | 프로그램명 | 흥미도 | 비율(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20150731 | 2125 | 지상파 | MBCevery1 | 무한도전 | 5913 | 45.3068730365 |
2 | 20150731 | 1010 | 케이블 | tvN | 오나의귀신님 | 2439 | 18.6882231247 |
3 | 20150731 | 1830 | 지상파 | KBS | 뮤직뱅크 | 1224 | 9.3785916788 |
4 | 20150731 | 2130 | 지상파 | KBS | 나를돌아봐 | 1056 | 8.09133399739 |
5 | 20150731 | 0730 | 지상파 | KBSWORLD | 해피투게더 | 646 | 4.94981227492 |
6 | 20150731 | 0300 | 지상파 | KBSWORLD | 어셈블리 | 546 | 4.18358746456 |
7 | 20150731 | 1310 | 종편 | JTBC | 라스트 | 396 | 3.03425024902 |
8 | 20150731 | 1330 | 케이블 | KM | 유희열의스케치북 | 303 | 2.32166117539 |
9 | 20150731 | 2200 | 지상파 | SBS | 정글의법칙 | 237 | 1.81595280055 |
10 | 20150731 | 0400 | 종편 | MBN | 소나무 | 120 | 0.919469772431 |
11 | 20150731 | 1720 | 케이블 | OCN | 컨저링 | 96 | 0.735575817945 |
12 | 20150731 | 1450 | 케이블 | 채널CGV | 마틸다 | 54 | 0.413761397594 |
13 | 20150731 | 2025 | 지상파 | KBS | 가족을지켜라 | 21 | 0.160907210175 |
ISSUERANKER, Designed by Media & Future Insitute. Created by OWLNEST Corp.