순위 | 날짜 | 방영시간 | 방송플랫폼 | 방송사 | 프로그램명 | 흥미도 | 비율(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20150716 | 1100 | 지상파 | KBS | 어셈블리 | 11854 | 61.0056095929 |
2 | 20150716 | 0200 | 케이블 | 드라맥스 | 가면 | 3608 | 18.5682672019 |
3 | 20150716 | 2315 | 지상파 | KBS | 해피투게더 | 3139 | 16.1545983223 |
4 | 20150716 | 1920 | 지상파 | SBS | 돌아온황금복 | 288 | 1.48216767022 |
5 | 20150716 | 1100 | 지상파 | MBC | 여자를울려 | 192 | 0.988111780145 |
6 | 20150716 | 1330 | 케이블 | KM | 유희열의스케치북 | 102 | 0.524934383202 |
7 | 20150716 | 2130 | 케이블 | XTM | 한식대첩3 | 89 | 0.458030981421 |
8 | 20150716 | 0450 | 케이블 | QTV | 썰전 | 51 | 0.262467191601 |
9 | 20150716 | 1915 | 지상파 | MBC | 위대한조강지처 | 48 | 0.247027945036 |
10 | 20150716 | 0800 | 지상파 | KBS드라마 | 그래도푸르른날에 | 24 | 0.123513972518 |
11 | 20150716 | 1640 | 케이블 | OCN | 언노운 | 24 | 0.123513972518 |
12 | 20150716 | 0120 | 케이블 | tvN | 수요미식회 | 12 | 0.0617569862591 |
ISSUERANKER, Designed by Media & Future Insitute. Created by OWLNEST Corp.