순위 | 날짜 | 방영시간 | 방송플랫폼 | 방송사 | 프로그램명 | 흥미도 | 비율(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20150626 | 2330 | 케이블 | QTV | 무한도전 | 7938 | 51.8620148961 |
2 | 20150626 | 0430 | 케이블 | tvN | 삼시세끼 | 1679 | 10.9695544231 |
3 | 20150626 | 2147 | 지상파 | MBC드라마넷 | 여자를울려 | 1410 | 9.21207369659 |
4 | 20150626 | 1815 | 지상파 | KBS | 뮤직뱅크 | 1069 | 6.98418920685 |
5 | 20150626 | 2100 | 케이블 | KM | 유희열의스케치북 | 879 | 5.74284594277 |
6 | 20150626 | 1150 | 종편 | JTBC | 사랑하는은동아 | 831 | 5.42924343395 |
7 | 20150626 | 0425 | 지상파 | KBSjoy | 해피투게더 | 532 | 3.47576113942 |
8 | 20150626 | 2255 | 지상파 | KBS | 오렌지마말레이드 | 403 | 2.63295439697 |
9 | 20150626 | 2200 | 지상파 | SBS | 정글의법칙 | 146 | 0.953874297661 |
10 | 20150626 | 1204 | 케이블 | E채널 | 나혼자산다 | 122 | 0.797073043251 |
11 | 20150626 | 1120 | 지상파 | SBS | 돌아온황금복 | 100 | 0.653338560042 |
12 | 20150626 | 2115 | 지상파 | KBS | 프로듀사스페셜 | 81 | 0.529204233634 |
13 | 20150626 | 0930 | 케이블 | QTV | 마녀사냥 | 52 | 0.339736051222 |
14 | 20150626 | 1200 | 케이블 | tvN | 집밥백선생 | 40 | 0.261335424017 |
15 | 20150626 | 2300 | 케이블 | OCN | 더울버린 | 16 | 0.104534169607 |
16 | 20150626 | 0250 | 지상파 | KBSWORLD | 복면검사 | 8 | 0.0522670848033 |
ISSUERANKER, Designed by Media & Future Insitute. Created by OWLNEST Corp.