순위 | 날짜 | 방영시간 | 방송플랫폼 | 방송사 | 프로그램명 | 흥미도 | 비율(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20150618 | 0320 | 케이블 | 드라맥스 | 가면 | 6372 | 30.9155305419 |
2 | 20150618 | 2310 | 지상파 | KBS | 해피투게더 | 4776 | 23.1720925719 |
3 | 20150618 | 2300 | 종편 | JTBC | 썰전 | 4387 | 21.2847508612 |
4 | 20150618 | 2300 | 지상파 | KBSWORLD | 프로듀사 | 2133 | 10.3488428509 |
5 | 20150618 | 2315 | 지상파 | MBC | 어게인 | 854 | 4.1434185629 |
6 | 20150618 | 2200 | 지상파 | KBS | 복면검사 | 702 | 3.40594828004 |
7 | 20150618 | 0830 | 지상파 | SBS | 황홀한이웃 | 490 | 2.37737130658 |
8 | 20150618 | 1120 | 지상파 | SBS | 돌아온황금복 | 336 | 1.63019746737 |
9 | 20150618 | 0115 | 케이블 | tvN | 수요미식회 | 252 | 1.22264810053 |
10 | 20150618 | 2140 | 케이블 | XTM | 한식대첩3 | 97 | 0.47062248314 |
11 | 20150618 | 2300 | 케이블 | Mnet | 더러버 | 68 | 0.329920916016 |
12 | 20150618 | 1915 | 지상파 | MBC | 위대한조강지처 | 60 | 0.291106690602 |
13 | 20150618 | 0240 | 케이블 | tvN | 집밥백선생 | 56 | 0.271699577895 |
14 | 20150618 | 2200 | 지상파 | KBS | 명견만리 | 19 | 0.0921837853573 |
15 | 20150618 | 2025 | 지상파 | KBS | 가족을지켜라 | 9 | 0.0436660035903 |
ISSUERANKER, Designed by Media & Future Insitute. Created by OWLNEST Corp.
http://www.mfi.re.kr/Interestingness/3910562/4fb/trackback
I really like the structure of your web-site, however I cannot load all of the side section. If you can solve it could be terrific.