순위 | 날짜 | 방영시간 | 방송플랫폼 | 방송사 | 프로그램명 | 흥미도 | 비율(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20150715 | 2200 | 지상파 | KBS | 어셈블리 | 10890 | 51.1916513891 |
2 | 20150715 | 1725 | 케이블 | E채널 | 라디오스타 | 3760 | 17.6749870728 |
3 | 20150715 | 2200 | 지상파 | SBS | 가면 | 1968 | 9.25116344662 |
4 | 20150715 | 0147 | 지상파 | SBS플러스 | 당신을주문합니다 | 1458 | 6.85375828515 |
5 | 20150715 | 0610 | 케이블 | 드라맥스 | 화정 | 808 | 3.79824190288 |
6 | 20150715 | 0300 | 지상파 | KBSWORLD | 너를기억해 | 744 | 3.49739105909 |
7 | 20150715 | 1755 | 지상파 | MBCevery1 | 주간아이돌 | 580 | 2.72646077187 |
8 | 20150715 | 0415 | 케이블 | tvN | 수요미식회 | 248 | 1.1657970197 |
9 | 20150715 | 0103 | 케이블 | tvN | 신분을숨겨라 | 204 | 0.958962064589 |
10 | 20150715 | 0340 | 케이블 | OCN | 조난자들 | 152 | 0.714520754007 |
11 | 20150715 | 2100 | 케이블 | KM | 유희열의스케치북 | 102 | 0.479481032294 |
12 | 20150715 | 1100 | 지상파 | MBC | 여자를울려 | 96 | 0.451276265689 |
13 | 20150715 | 2200 | 지상파 | MBC | 밤을걷는선비 | 60 | 0.282047666056 |
14 | 20150715 | 1220 | 지상파 | MBC | 위대한조강지처 | 48 | 0.225638132844 |
15 | 20150715 | 1800 | 지상파 | SBS | 생방송투데이 | 42 | 0.197433366239 |
16 | 20150715 | 2025 | 지상파 | KBS | 가족을지켜라 | 36 | 0.169228599633 |
17 | 20150715 | 1240 | 지상파 | KBS드라마 | 그래도푸르른날에 | 24 | 0.112819066422 |
18 | 20150715 | 2030 | 케이블 | OCN | 언노운 | 24 | 0.112819066422 |
19 | 20150715 | 1920 | 지상파 | SBS | 돌아온황금복 | 20 | 0.0940158886852 |
20 | 20150715 | 0820 | 케이블 | tvN | 집밥백선생 | 9 | 0.0423071499083 |
ISSUERANKER, Designed by Media & Future Insitute. Created by OWLNEST Corp.