순위 | 날짜 | 방영시간 | 방송플랫폼 | 방송사 | 프로그램명 | 흥미도 | 비율(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20150711 | 2315 | 지상파 | MBC | 마이리틀텔레비전 | 10395 | 24.2777401499 |
2 | 20150711 | 1415 | 지상파 | KBS | 슈퍼맨이돌아왔다 | 9064 | 21.1691617815 |
3 | 20150711 | 1820 | 지상파 | MBC | 무한도전 | 8931 | 20.8585374968 |
4 | 20150711 | 1430 | 지상파 | SBS | 런닝맨 | 5901 | 13.7819090548 |
5 | 20150711 | 2159 | 지상파 | MBC드라마넷 | 복면가왕 | 2078 | 4.85321250905 |
6 | 20150711 | 2310 | 지상파 | SBS | 그것이알고싶다 | 1597 | 3.7298269379 |
7 | 20150711 | 1955 | 지상파 | KBS | 파랑새의집 | 1232 | 2.87736179555 |
8 | 20150711 | 1540 | 지상파 | SBS | 아빠를부탁해 | 1146 | 2.67650699489 |
9 | 20150711 | 2045 | 지상파 | MBC | 여자를울려 | 1052 | 2.45696802672 |
10 | 20150711 | 2025 | 케이블 | tvN | 오나의귀신님 | 258 | 0.60256440199 |
11 | 20150711 | 2040 | 종편 | JTBC | 사랑하는은동아 | 202 | 0.471775229465 |
12 | 20150711 | 0740 | 지상파 | KBSWORLD | 유희열의스케치북 | 198 | 0.462433145713 |
13 | 20150711 | 1550 | 케이블 | CNTV | 서프라이즈 | 192 | 0.448420020085 |
14 | 20150711 | 1000 | 케이블 | QTV | 내친구의집은어디인가 | 182 | 0.425064810706 |
15 | 20150711 | 1650 | 지상파 | MBC | 우리결혼했어요 | 161 | 0.376018871009 |
16 | 20150711 | 1040 | 케이블 | OCN | 인크레더블 | 160 | 0.373683350071 |
17 | 20150711 | 0845 | 지상파 | MBCMusic | 2015미스코리아 | 27 | 0.0630590653245 |
18 | 20150711 | 1120 | 지상파 | KBS | 후계자 | 22 | 0.0513814606348 |
19 | 20150711 | 0020 | 케이블 | OCN | 컨저링 | 13 | 0.0303617721933 |
20 | 20150711 | 2200 | 지상파 | MBC | 여왕의꽃 | 6 | 0.0140131256277 |
ISSUERANKER, Designed by Media & Future Insitute. Created by OWLNEST Corp.