순위 | 날짜 | 방영시간 | 방송플랫폼 | 방송사 | 프로그램명 | 흥미도 | 비율(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20150724 | 2030 | 종편 | JTBC | 라스트 | 15494 | 39.1173723144 |
2 | 20150724 | 2117 | 지상파 | MBCevery1 | 무한도전 | 12642 | 31.9169885632 |
3 | 20150724 | 2130 | 지상파 | KBS | 나를돌아봐 | 4291 | 10.8333964503 |
4 | 20150724 | 1015 | 케이블 | tvN | 오나의귀신님 | 2385 | 6.02135878209 |
5 | 20150724 | 1830 | 지상파 | KBS | 뮤직뱅크 | 1530 | 3.86275846399 |
6 | 20150724 | 1330 | 케이블 | KM | 유희열의스케치북 | 1296 | 3.27198364008 |
7 | 20150724 | 2200 | 지상파 | SBS | 정글의법칙 | 753 | 1.90108308718 |
8 | 20150724 | 0730 | 지상파 | KBSWORLD | 해피투게더 | 410 | 1.0351182812 |
9 | 20150724 | 2320 | 케이블 | QTV | 어셈블리 | 320 | 0.807897195082 |
10 | 20150724 | 2250 | 지상파 | KBS | 오렌지마말레이드 | 208 | 0.525133176803 |
11 | 20150724 | 0100 | 종편 | MBN | 소나무 | 146 | 0.368603095256 |
12 | 20150724 | 2300 | 종편 | TV조선 | 남남북녀 | 55 | 0.138857330405 |
13 | 20150724 | 1920 | 지상파 | SBS | 돌아온황금복 | 32 | 0.0807897195082 |
14 | 20150724 | 2050 | 지상파 | KBS드라마 | 불후의명곡 | 31 | 0.0782650407736 |
15 | 20150724 | 1251 | 케이블 | E채널 | 나혼자산다 | 16 | 0.0403948597541 |
ISSUERANKER, Designed by Media & Future Insitute. Created by OWLNEST Corp.