순위 | 날짜 | 방영시간 | 방송플랫폼 | 방송사 | 프로그램명 | 흥미도 | 비율(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20150719 | 2300 | 케이블 | OCN | 아름다운나의신부 | 23688 | 38.4970421894 |
2 | 20150719 | 1110 | 지상파 | MBC드라마넷 | 복면가왕 | 15081 | 24.5091984658 |
3 | 20150719 | 0610 | 케이블 | Y-STAR | 런닝맨 | 7503 | 12.1936553338 |
4 | 20150719 | 0910 | 지상파 | KBSjoy | 슈퍼맨이돌아왔다 | 5065 | 8.23148930638 |
5 | 20150719 | 2250 | 케이블 | Y-STAR | 냉장고를부탁해 | 3909 | 6.35279204316 |
6 | 20150719 | 1220 | 케이블 | OCN | 오큘러스 | 2763 | 4.49034648638 |
7 | 20150719 | 1420 | 지상파 | KBS | 파랑새의집 | 764 | 1.24163037119 |
8 | 20150719 | 2045 | 지상파 | MBC | 여자를울려 | 596 | 0.968601703179 |
9 | 20150719 | 1340 | 케이블 | 드라맥스 | 너를사랑한시간 | 588 | 0.955600338035 |
10 | 20150719 | 2200 | 지상파 | MBC | 여왕의꽃 | 544 | 0.884092829747 |
11 | 20150719 | 1110 | 지상파 | SBSfunE | 아빠를부탁해 | 484 | 0.786582591172 |
12 | 20150719 | 0640 | 케이블 | CNTV | 징비록 | 364 | 0.591562114022 |
13 | 20150719 | 1000 | 케이블 | 씨네프 | 심야식당 | 92 | 0.149515699148 |
14 | 20150719 | 1210 | 지상파 | MBC | 출발비디오여행 | 41 | 0.0666319963596 |
15 | 20150719 | 0200 | 케이블 | 코미디TV | 개그콘서트 | 40 | 0.0650068257167 |
16 | 20150719 | 0350 | 케이블 | CNTV | 화정 | 10 | 0.0162517064292 |
ISSUERANKER, Designed by Media & Future Insitute. Created by OWLNEST Corp.