순위 | 날짜 | 방영시간 | 방송플랫폼 | 방송사 | 프로그램명 | 흥미도 | 비율(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20150712 | 0810 | 케이블 | Y-STAR | 런닝맨 | 6999 | 18.5906289843 |
2 | 20150712 | 1450 | 케이블 | OCN | 컨저링 | 5880 | 15.618359541 |
3 | 20150712 | 0750 | 지상파 | KBSjoy | 슈퍼맨이돌아왔다 | 5875 | 15.605078623 |
4 | 20150712 | 0711 | 지상파 | MBCevery1 | 마이리틀텔레비전 | 5702 | 15.145558861 |
5 | 20150712 | 2330 | 케이블 | QTV | 냉장고를부탁해 | 5616 | 14.9171270718 |
6 | 20150712 | 1115 | 지상파 | MBC드라마넷 | 복면가왕 | 3471 | 9.21961325967 |
7 | 20150712 | 1420 | 지상파 | KBS | 파랑새의집 | 1252 | 3.32554186145 |
8 | 20150712 | 1053 | 지상파 | SBSfunE | 아빠를부탁해 | 1248 | 3.31491712707 |
9 | 20150712 | 2045 | 지상파 | MBC | 여자를울려 | 776 | 2.06119847004 |
10 | 20150712 | 2200 | 케이블 | OCN | 아름다운나의신부 | 624 | 1.65745856354 |
11 | 20150712 | 0635 | 케이블 | CNTV | 징비록 | 116 | 0.308117297068 |
12 | 20150712 | 2200 | 지상파 | MBC | 여왕의꽃 | 82 | 0.217807054824 |
13 | 20150712 | 0900 | 지상파 | KBS | 1박2일 | 7 | 0.0185932851679 |
ISSUERANKER, Designed by Media & Future Insitute. Created by OWLNEST Corp.