순위 | 날짜 | 방영시간 | 방송플랫폼 | 방송사 | 프로그램명 | 흥미도 | 비율(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20150622 | 2200 | 지상파 | KBS | 너를기억해 | 9313 | 26.1036522129 |
2 | 20150622 | 2250 | 케이블 | CNTV | 화정 | 8760 | 24.5536339939 |
3 | 20150622 | 1240 | 케이블 | QTV | 냉장고를부탁해 | 7641 | 21.4171595145 |
4 | 20150622 | 1440 | 케이블 | OCN | 신분을숨겨라 | 5728 | 16.0551615887 |
5 | 20150622 | 1900 | 케이블 | QTV | 비정상회담 | 2717 | 7.61555063486 |
6 | 20150622 | 1120 | 지상파 | SBS | 돌아온황금복 | 798 | 2.2367351515 |
7 | 20150622 | 1245 | 지상파 | SBS | 상류사회 | 300 | 0.840877876503 |
8 | 20150622 | 0830 | 지상파 | SBS | 어머님은내며느리 | 249 | 0.697928637498 |
9 | 20150622 | 1915 | 지상파 | MBC | 위대한조강지처 | 84 | 0.235445805421 |
10 | 20150622 | 2025 | 지상파 | KBS | 가족을지켜라 | 50 | 0.140146312751 |
11 | 20150622 | 2055 | 지상파 | SBS | 생활의달인 | 27 | 0.0756790088853 |
12 | 20150622 | 2240 | 지상파 | SBSMTV | 더쇼 | 10 | 0.0280292625501 |
ISSUERANKER, Designed by Media & Future Insitute. Created by OWLNEST Corp.
http://www.mfi.re.kr/Interestingness/3910591/cc9/trackback
Some really great articles on this web site, thanks for contribution.