순위 | 날짜 | 방영시간 | 방송플랫폼 | 방송사 | 프로그램명 | 흥미도 | 비율(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20150718 | 2310 | 지상파 | SBS | 그것이알고싶다 | 10497 | 31.7917499546 |
2 | 20150718 | 1415 | 지상파 | KBS | 슈퍼맨이돌아왔다 | 6896 | 20.8855775638 |
3 | 20150718 | 1825 | 지상파 | MBC | 무한도전 | 5415 | 16.4001453752 |
4 | 20150718 | 1430 | 지상파 | SBS | 런닝맨 | 3312 | 10.0308922406 |
5 | 20150718 | 2210 | 지상파 | MBC드라마넷 | 복면가왕 | 2600 | 7.87449270095 |
6 | 20150718 | 0310 | 종편 | JTBC | 사랑하는은동아 | 888 | 2.68944212248 |
7 | 20150718 | 1955 | 지상파 | KBS | 파랑새의집 | 830 | 2.51378036223 |
8 | 20150718 | 2300 | 케이블 | OCN | 아름다운나의신부 | 576 | 1.74450299836 |
9 | 20150718 | 1550 | 지상파 | SBS | 아빠를부탁해 | 570 | 1.72633109213 |
10 | 20150718 | 2045 | 지상파 | MBC | 여자를울려 | 384 | 1.16300199891 |
11 | 20150718 | 0740 | 지상파 | KBSWORLD | 유희열의스케치북 | 202 | 0.611787509843 |
12 | 20150718 | 2350 | 케이블 | CNTV | 서프라이즈 | 156 | 0.472469562057 |
13 | 20150718 | 2330 | 케이블 | 씨네프 | 심야식당 | 144 | 0.436125749591 |
14 | 20150718 | 1700 | 지상파 | MBC | 우리결혼했어요 | 129 | 0.390695984009 |
15 | 20150718 | 2200 | 지상파 | MBC | 여왕의꽃 | 109 | 0.330122963232 |
16 | 20150718 | 1230 | 케이블 | QTV | 내친구의집은어디인가 | 105 | 0.318008359077 |
17 | 20150718 | 2030 | 케이블 | tvN | 오나의귀신님 | 78 | 0.236234781029 |
18 | 20150718 | 1130 | 종편 | TV조선 | 남남북녀 | 33 | 0.0999454842813 |
19 | 20150718 | 2315 | 지상파 | MBC | 마이리틀텔레비전 | 30 | 0.0908595311648 |
20 | 20150718 | 1240 | 지상파 | KBS | 개그콘서트 | 20 | 0.0605730207765 |
ISSUERANKER, Designed by Media & Future Insitute. Created by OWLNEST Corp.