순위 | 날짜 | 방영시간 | 방송플랫폼 | 방송사 | 프로그램명 | 흥미도 | 비율(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20150802 | 0200 | 케이블 | QTV | 내친구의집은어디인가 | 19050 | 43.3348498635 |
2 | 20150802 | 1110 | 케이블 | OCN | 오블리비언 | 4624 | 10.5186533212 |
3 | 20150802 | 0920 | 지상파 | KBSjoy | 슈퍼맨이돌아왔다 | 4320 | 9.8271155596 |
4 | 20150802 | 0935 | 지상파 | SBSfunE | 런닝맨 | 3664 | 8.33484986351 |
5 | 20150802 | 2230 | 케이블 | Y-STAR | 냉장고를부탁해 | 3186 | 7.2474977252 |
6 | 20150802 | 0659 | 지상파 | MBCevery1 | 복면가왕 | 2655 | 6.03958143767 |
7 | 20150802 | 0740 | 케이블 | CNTV | 징비록 | 2416 | 5.49590536852 |
8 | 20150802 | 0950 | 케이블 | OCN | 아름다운나의신부 | 1168 | 2.65696087352 |
9 | 20150802 | 1300 | 케이블 | 채널CGV | 집으로가는길 | 538 | 1.22383985441 |
10 | 20150802 | 0130 | 케이블 | OCN | 미션임파서블 | 528 | 1.20109190173 |
11 | 20150802 | 1420 | 지상파 | KBS | 파랑새의집 | 476 | 1.08280254777 |
12 | 20150802 | 1540 | 케이블 | OCN | 미션임파서블2 | 328 | 0.746132848044 |
13 | 20150802 | 1108 | 지상파 | SBSfunE | 아빠를부탁해 | 298 | 0.677888989991 |
14 | 20150802 | 0325 | 케이블 | 드라맥스 | 너를사랑한시간 | 220 | 0.500454959054 |
15 | 20150802 | 0340 | 케이블 | CNTV | 화정 | 165 | 0.37534121929 |
16 | 20150802 | 0110 | 케이블 | 코미디TV | 무한도전 | 83 | 0.188808007279 |
17 | 20150802 | 0140 | 종편 | MBN | 소나무 | 69 | 0.156960873521 |
18 | 20150802 | 2045 | 지상파 | MBC | 여자를울려 | 66 | 0.150136487716 |
19 | 20150802 | 2200 | 지상파 | MBC | 여왕의꽃 | 56 | 0.127388535032 |
20 | 20150802 | 0943 | 지상파 | MBC드라마넷 | 마이리틀텔레비전 | 50 | 0.113739763421 |
ISSUERANKER, Designed by Media & Future Insitute. Created by OWLNEST Corp.