순위 | 날짜 | 방영시간 | 방송플랫폼 | 방송사 | 프로그램명 | 흥미도 | 비율(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20150704 | 1825 | 지상파 | MBC | 무한도전 | 8763 | 24.1898084249 |
2 | 20150704 | 1415 | 지상파 | KBS | 슈퍼맨이돌아왔다 | 7064 | 19.4998067686 |
3 | 20150704 | 0550 | 케이블 | OCN | 아름다운나의신부 | 6560 | 18.108540827 |
4 | 20150704 | 1250 | 케이블 | tvN | 오나의귀신님 | 3621 | 9.99558328273 |
5 | 20150704 | 2127 | 지상파 | SBSfunE | 런닝맨 | 3030 | 8.36415833931 |
6 | 20150704 | 2146 | 지상파 | MBC드라마넷 | 복면가왕 | 2536 | 7.00049688069 |
7 | 20150704 | 1540 | 지상파 | SBS | 아빠를부탁해 | 885 | 2.44299674267 |
8 | 20150704 | 2310 | 지상파 | SBS | 그것이알고싶다 | 524 | 1.44647490752 |
9 | 20150704 | 1550 | 케이블 | CNTV | 서프라이즈 | 480 | 1.32501518247 |
10 | 20150704 | 0040 | 지상파 | SBS | 심야식당 | 444 | 1.22563904378 |
11 | 20150704 | 2315 | 지상파 | MBC | 마이리틀텔레비전 | 436 | 1.20355545741 |
12 | 20150704 | 0500 | 지상파 | MBC드라마넷 | 위대한조강지처 | 432 | 1.19251366422 |
13 | 20150704 | 1955 | 지상파 | KBS | 파랑새의집 | 357 | 0.985480041959 |
14 | 20150704 | 2320 | 케이블 | 드라맥스 | 너를사랑한시간 | 282 | 0.778446419699 |
15 | 20150704 | 1430 | 지상파 | MBC | 여자를울려 | 232 | 0.640424004858 |
16 | 20150704 | 2030 | 케이블 | CNTV | 화정 | 144 | 0.39750455474 |
17 | 20150704 | 1020 | 케이블 | QTV | 내친구의집은어디인가 | 138 | 0.380941864959 |
18 | 20150704 | 2040 | 종편 | JTBC | 사랑하는은동아 | 99 | 0.273284381384 |
19 | 20150704 | 1655 | 지상파 | MBC | 우리결혼했어요 | 97 | 0.26776348479 |
20 | 20150704 | 2200 | 지상파 | MBC | 여왕의꽃 | 70 | 0.193231380776 |
ISSUERANKER, Designed by Media & Future Insitute. Created by OWLNEST Corp.