순위 | 날짜 | 방영시간 | 방송플랫폼 | 방송사 | 프로그램명 | 흥미도 | 비율(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20150723 | 2300 | 케이블 | tvN | 가이드 | 3463 | 39.209692029 |
2 | 20150723 | 2310 | 지상파 | KBS | 해피투게더 | 2511 | 28.4307065217 |
3 | 20150723 | 0735 | 케이블 | 드라맥스 | 밤을걷는선비 | 1608 | 18.2065217391 |
4 | 20150723 | 0400 | 케이블 | QTV | 썰전 | 316 | 3.57789855072 |
5 | 20150723 | 0133 | 지상파 | MBC드라마넷 | 라디오스타 | 253 | 2.86458333333 |
6 | 20150723 | 1715 | 케이블 | 드라맥스 | 가면 | 152 | 1.72101449275 |
7 | 20150723 | 0850 | 케이블 | OCN | 베스트오퍼 | 136 | 1.53985507246 |
8 | 20150723 | 1920 | 지상파 | SBS | 돌아온황금복 | 128 | 1.44927536232 |
9 | 20150723 | 2130 | 케이블 | XTM | 한식대첩3 | 73 | 0.826539855072 |
10 | 20150723 | 1100 | 지상파 | KBS | 어셈블리 | 66 | 0.747282608696 |
11 | 20150723 | 0120 | 케이블 | tvN | 수요미식회 | 66 | 0.747282608696 |
12 | 20150723 | 2200 | 지상파 | KBS | 명견만리 | 20 | 0.226449275362 |
13 | 20150723 | 2055 | 지상파 | MBC | 딱너같은딸 | 18 | 0.203804347826 |
14 | 20150723 | 1915 | 지상파 | MBC | 위대한조강지처 | 16 | 0.18115942029 |
15 | 20150723 | 2025 | 지상파 | KBS | 가족을지켜라 | 6 | 0.0679347826087 |
ISSUERANKER, Designed by Media & Future Insitute. Created by OWLNEST Corp.