순위 | 날짜 | 방영시간 | 방송플랫폼 | 방송사 | 프로그램명 | 흥미도 | 비율(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20150710 | 2330 | 케이블 | QTV | 무한도전 | 13950 | 60.227959589 |
2 | 20150710 | 2115 | 지상파 | KBS | 후계자 | 2269 | 9.79621794318 |
3 | 20150710 | 1830 | 지상파 | KBS | 뮤직뱅크 | 1356 | 5.85441671704 |
4 | 20150710 | 0300 | 지상파 | KBSWORLD | 복면검사 | 1276 | 5.5090234004 |
5 | 20150710 | 2100 | 케이블 | KM | 유희열의스케치북 | 1062 | 4.58509627839 |
6 | 20150710 | 1905 | 케이블 | tvN | 오나의귀신님 | 708 | 3.05673085226 |
7 | 20150710 | 2153 | 지상파 | MBC드라마넷 | 여자를울려 | 570 | 2.46092738106 |
8 | 20150710 | 0330 | 케이블 | 드라맥스 | 밤을걷는선비 | 540 | 2.33140488732 |
9 | 20150710 | 2234 | 지상파 | MBCevery1 | 마이리틀텔레비전 | 308 | 1.32976426906 |
10 | 20150710 | 2235 | 지상파 | KBS | 오렌지마말레이드 | 301 | 1.29954235386 |
11 | 20150710 | 2040 | 종편 | JTBC | 사랑하는은동아 | 188 | 0.811674294102 |
12 | 20150710 | 2230 | 지상파 | MBCMusic | 우리결혼했어요 | 161 | 0.695104049737 |
13 | 20150710 | 2200 | 지상파 | SBS | 정글의법칙 | 118 | 0.509455142043 |
14 | 20150710 | 0730 | 지상파 | KBSWORLD | 해피투게더 | 106 | 0.457646144547 |
15 | 20150710 | 2300 | 종편 | 채널A | 아내가뿔났다 | 69 | 0.297901735601 |
16 | 20150710 | 1220 | 케이블 | QTV | 마녀사냥 | 49 | 0.211553406442 |
17 | 20150710 | 2330 | 지상파 | SBS플러스 | 소녀연애사 | 46 | 0.198601157068 |
18 | 20150710 | 0050 | 종편 | 채널A | 구원의밥상 | 35 | 0.15110957603 |
19 | 20150710 | 1859 | 지상파 | MBCevery1 | 2015미스코리아 | 28 | 0.120887660824 |
20 | 20150710 | 1555 | 케이블 | E채널 | 나혼자산다 | 22 | 0.0949831620758 |
ISSUERANKER, Designed by Media & Future Insitute. Created by OWLNEST Corp.