순위 | 날짜 | 방영시간 | 방송플랫폼 | 방송사 | 프로그램명 | 흥미도 | 비율(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20150720 | 2240 | 케이블 | CNTV | 화정 | 21810 | 35.7939998687 |
2 | 20150720 | 1300 | 케이블 | OCN | 신분을숨겨라 | 21808 | 35.7907175212 |
3 | 20150720 | 1430 | 케이블 | Y-STAR | 냉장고를부탁해 | 7815 | 12.8257729928 |
4 | 20150720 | 2200 | 지상파 | KBS | 너를기억해 | 2450 | 4.02087573032 |
5 | 20150720 | 0150 | 케이블 | tvN | 아름다운나의신부 | 1670 | 2.74076019169 |
6 | 20150720 | 1040 | 지상파 | KBSjoy | 슈퍼맨이돌아왔다 | 1506 | 2.47160769382 |
7 | 20150720 | 2200 | 지상파 | SBS | 상류사회 | 1248 | 2.04818486181 |
8 | 20150720 | 2300 | 종편 | JTBC | 비정상회담 | 1150 | 1.8873498326 |
9 | 20150720 | 1640 | 지상파 | SBS플러스 | 당신을주문합니다 | 390 | 0.640057769317 |
10 | 20150720 | 2240 | 지상파 | SBSMTV | 더쇼 | 379 | 0.622004857874 |
11 | 20150720 | 1915 | 지상파 | MBC | 위대한조강지처 | 296 | 0.485787435174 |
12 | 20150720 | 1920 | 지상파 | SBS | 돌아온황금복 | 134 | 0.219917284842 |
13 | 20150720 | 0254 | 케이블 | E채널 | 안녕하세요 | 83 | 0.136217422701 |
14 | 20150720 | 2055 | 지상파 | SBS | 생활의달인 | 48 | 0.078776340839 |
15 | 20150720 | 0205 | 케이블 | 드라맥스 | 파랑새의집 | 48 | 0.078776340839 |
16 | 20150720 | 2025 | 지상파 | KBS | 가족을지켜라 | 42 | 0.0689292982341 |
17 | 20150720 | 2130 | 지상파 | MBC | 리얼스토리눈 | 28 | 0.0459528654894 |
18 | 20150720 | 0240 | 케이블 | OCN | 마녀사냥꾼 | 12 | 0.0196940852097 |
19 | 20150720 | 1018 | 지상파 | MBC드라마넷 | 복면가왕 | 9 | 0.0147705639073 |
20 | 20150720 | 2055 | 지상파 | MBC | 딱너같은딸 | 6 | 0.00984704260487 |
ISSUERANKER, Designed by Media & Future Insitute. Created by OWLNEST Corp.