순위 | 날짜 | 방영시간 | 방송플랫폼 | 방송사 | 프로그램명 | 흥미도 | 비율(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20150619 | 1406 | 케이블 | E채널 | 프로듀사 | 5772 | 21.8008762653 |
2 | 20150619 | 2304 | 지상파 | MBCevery1 | 무한도전 | 4587 | 17.3251246412 |
3 | 20150619 | 2300 | 종편 | TV조선 | 남남북녀 | 3554 | 13.4234778667 |
4 | 20150619 | 2100 | 케이블 | KM | 유희열의스케치북 | 3432 | 12.9626831848 |
5 | 20150619 | 0405 | 지상파 | KBSjoy | 해피투게더 | 2091 | 7.89771868862 |
6 | 20150619 | 1847 | 케이블 | E채널 | 나혼자산다 | 1498 | 5.65795437377 |
7 | 20150619 | 1830 | 지상파 | KBS | 뮤직뱅크 | 1464 | 5.52953618371 |
8 | 20150619 | 2245 | 지상파 | KBS | 오렌지마말레이드 | 1178 | 4.44931258498 |
9 | 20150619 | 1755 | 지상파 | MBCevery1 | 비밀병기그녀 | 588 | 2.2208792869 |
10 | 20150619 | 2040 | 종편 | JTBC | 사랑하는은동아 | 416 | 1.57123432543 |
11 | 20150619 | 0830 | 지상파 | SBS | 황홀한이웃 | 392 | 1.48058619127 |
12 | 20150619 | 2200 | 지상파 | SBS | 정글의법칙 | 286 | 1.08022359873 |
13 | 20150619 | 0800 | 케이블 | QTV | 5일간의썸머 | 283 | 1.06889258196 |
14 | 20150619 | 1120 | 지상파 | SBS | 돌아온황금복 | 224 | 0.846049252153 |
15 | 20150619 | 1916 | 지상파 | SBS플러스 | 상류사회 | 167 | 0.630759933525 |
16 | 20150619 | 2025 | 지상파 | KBS | 가족을지켜라 | 135 | 0.509895754646 |
17 | 20150619 | 2030 | 케이블 | QTV | 비정상회담 | 130 | 0.491010726696 |
18 | 20150619 | 2151 | 지상파 | SBS플러스 | 오마이베이비 | 64 | 0.241728357758 |
19 | 20150619 | 0250 | 지상파 | KBSWORLD | 복면검사 | 64 | 0.241728357758 |
20 | 20150619 | 1915 | 지상파 | MBC | 위대한조강지처 | 60 | 0.226620335398 |
ISSUERANKER, Designed by Media & Future Insitute. Created by OWLNEST Corp.