순위 | 날짜 | 방영시간 | 방송플랫폼 | 방송사 | 프로그램명 | 흥미도 | 비율(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20150805 | 2200 | 지상파 | SBS | 용팔이 | 12549 | 65.0005179737 |
2 | 20150805 | 0100 | 케이블 | E채널 | 라디오스타 | 2282 | 11.8201595359 |
3 | 20150805 | 2255 | 케이블 | tvN | 내친구와식샤를합시다 | 2185 | 11.3177250596 |
4 | 20150805 | 2200 | 지상파 | KBS | 어셈블리 | 1016 | 5.26261265928 |
5 | 20150805 | 1940 | 케이블 | 드라맥스 | 밤을걷는선비 | 483 | 2.5018129079 |
6 | 20150805 | 0420 | 케이블 | tvN | 집밥백선생 | 420 | 2.17548948513 |
7 | 20150805 | 1920 | 지상파 | SBS | 돌아온황금복 | 208 | 1.07738526883 |
8 | 20150805 | 1800 | 지상파 | SBS | 생방송투데이 | 93 | 0.481715528851 |
9 | 20150805 | 0300 | 지상파 | KBSWORLD | 너를기억해 | 36 | 0.186470527297 |
10 | 20150805 | 0110 | 케이블 | tvN | 신분을숨겨라 | 18 | 0.0932352636486 |
11 | 20150805 | 1514 | 지상파 | MBCevery1 | 주간아이돌 | 8 | 0.0414378949549 |
12 | 20150805 | 1220 | 지상파 | MBC | 위대한조강지처 | 8 | 0.0414378949549 |
ISSUERANKER, Designed by Media & Future Insitute. Created by OWLNEST Corp.