순위 | 날짜 | 방영시간 | 방송플랫폼 | 방송사 | 프로그램명 | 흥미도 | 비율(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20150707 | 1820 | 케이블 | tvN | 집밥백선생 | 12474 | 52.8895484418 |
2 | 20150707 | 0127 | 지상파 | SBS플러스 | 당신을주문합니다 | 3670 | 15.560737757 |
3 | 20150707 | 0350 | 케이블 | 드라맥스 | 화정 | 1504 | 6.37693449226 |
4 | 20150707 | 2330 | 케이블 | 드라맥스 | 가면 | 1245 | 5.27877888488 |
5 | 20150707 | 1255 | 종편 | JTBC | 비정상회담 | 1087 | 4.60886156455 |
6 | 20150707 | 2255 | 케이블 | tvN | 신분을숨겨라 | 563 | 2.38711045156 |
7 | 20150707 | 2310 | 지상파 | KBS | 우리동네예체능 | 555 | 2.35319058724 |
8 | 20150707 | 1952 | 케이블 | E채널 | 라디오스타 | 530 | 2.24719101124 |
9 | 20150707 | 2200 | 지상파 | MBCMusic | 주간아이돌 | 519 | 2.2005511978 |
10 | 20150707 | 2200 | 지상파 | SBS | 상류사회 | 508 | 2.15391138435 |
11 | 20150707 | 1920 | 지상파 | SBS | 돌아온황금복 | 412 | 1.74687301251 |
12 | 20150707 | 1915 | 지상파 | MBC | 위대한조강지처 | 324 | 1.37375450498 |
13 | 20150707 | 1100 | 지상파 | KBS | 너를기억해 | 156 | 0.661437354251 |
14 | 20150707 | 1800 | 지상파 | SBS | 생방송투데이 | 31 | 0.131439474242 |
15 | 20150707 | 2200 | 케이블 | 채널CGV | 디스이즈디엔드 | 7 | 0.0296798812805 |
ISSUERANKER, Designed by Media & Future Insitute. Created by OWLNEST Corp.