순위 | 날짜 | 방영시간 | 방송플랫폼 | 방송사 | 프로그램명 | 흥미도 | 비율(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20150703 | 2330 | 케이블 | QTV | 무한도전 | 12102 | 49.6207306573 |
2 | 20150703 | 2025 | 케이블 | tvN | 오나의귀신님 | 5475 | 22.4486448809 |
3 | 20150703 | 0730 | 지상파 | KBSWORLD | 해피투게더 | 2170 | 8.89745377014 |
4 | 20150703 | 1915 | 지상파 | MBC | 위대한조강지처 | 1434 | 5.87969986469 |
5 | 20150703 | 1800 | 지상파 | KBS | 뮤직뱅크 | 854 | 3.50157858051 |
6 | 20150703 | 0010 | 종편 | 채널A | 구원의밥상 | 853 | 3.4974783714 |
7 | 20150703 | 0800 | 케이블 | KM | 유희열의스케치북 | 441 | 1.8081922178 |
8 | 20150703 | 0035 | 종편 | JTBC | 사랑하는은동아 | 318 | 1.30386649719 |
9 | 20150703 | 2200 | 지상파 | KBS | 오렌지마말레이드 | 267 | 1.09475583255 |
10 | 20150703 | 1255 | 종편 | JTBC | 비정상회담 | 155 | 0.635532412153 |
11 | 20150703 | 2230 | 지상파 | MBCMusic | 우리결혼했어요 | 97 | 0.397720283734 |
12 | 20150703 | 0250 | 지상파 | KBSWORLD | 복면검사 | 64 | 0.262413383083 |
13 | 20150703 | 2200 | 지상파 | SBS | 정글의법칙 | 50 | 0.205010455533 |
14 | 20150703 | 0830 | 지상파 | SBS | 어머님은내며느리 | 30 | 0.12300627332 |
15 | 20150703 | 1920 | 지상파 | SBS | 돌아온황금복 | 28 | 0.114805855099 |
16 | 20150703 | 1340 | 케이블 | 스크린 | 줄무늬파자마를입은소년 | 18 | 0.073803763992 |
17 | 20150703 | 1245 | 지상파 | SBS | 불타는청춘 | 16 | 0.0656033457706 |
18 | 20150703 | 1755 | 지상파 | MBCevery1 | 비밀병기그녀 | 10 | 0.0410020911066 |
19 | 20150703 | 0200 | 케이블 | OCN | 악마를보았다 | 7 | 0.0287014637747 |
ISSUERANKER, Designed by Media & Future Insitute. Created by OWLNEST Corp.