순위 | 날짜 | 방영시간 | 방송플랫폼 | 방송사 | 프로그램명 | 흥미도 | 비율(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20150702 | 2310 | 지상파 | KBS | 해피투게더 | 4584 | 38.9862221466 |
2 | 20150702 | 1330 | 케이블 | 드라맥스 | 가면 | 2908 | 24.7320972955 |
3 | 20150702 | 2300 | 종편 | JTBC | 썰전 | 1376 | 11.7026705222 |
4 | 20150702 | 2300 | 종편 | 채널A | 구원의밥상 | 853 | 7.25463514203 |
5 | 20150702 | 2140 | 케이블 | XTM | 한식대첩3 | 818 | 6.95696547032 |
6 | 20150702 | 1920 | 지상파 | SBS | 돌아온황금복 | 424 | 3.60605545161 |
7 | 20150702 | 2200 | 지상파 | KBS | 복면검사 | 318 | 2.70454158871 |
8 | 20150702 | 1000 | 케이블 | 코미디TV | 맛있는녀석들 | 122 | 1.03759142711 |
9 | 20150702 | 0125 | 케이블 | tvN | 수요미식회 | 120 | 1.02058173159 |
10 | 20150702 | 1950 | 지상파 | KBS | 오늘부터사랑해 | 100 | 0.850484776323 |
11 | 20150702 | 1915 | 지상파 | MBC | 위대한조강지처 | 54 | 0.459261779214 |
12 | 20150702 | 2135 | 케이블 | tvN | 한식대첩 | 46 | 0.391222997108 |
13 | 20150702 | 0830 | 지상파 | SBS | 어머님은내며느리 | 35 | 0.297669671713 |
ISSUERANKER, Designed by Media & Future Insitute. Created by OWLNEST Corp.