순위 | 날짜 | 방영시간 | 방송플랫폼 | 방송사 | 프로그램명 | 흥미도 | 비율(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20150630 | 0810 | 케이블 | tvN | 집밥백선생 | 4782 | 52.3997370151 |
2 | 20150630 | 0200 | 케이블 | Y-STAR | 냉장고를부탁해 | 2268 | 24.8520710059 |
3 | 20150630 | 2330 | 케이블 | 드라맥스 | 가면 | 600 | 6.57462195924 |
4 | 20150630 | 0625 | 케이블 | 드라맥스 | 화정 | 534 | 5.85141354372 |
5 | 20150630 | 1255 | 종편 | JTBC | 비정상회담 | 354 | 3.87902695595 |
6 | 20150630 | 2200 | 지상파 | SBS | 상류사회 | 225 | 2.46548323471 |
7 | 20150630 | 1920 | 지상파 | SBS | 돌아온황금복 | 225 | 2.46548323471 |
8 | 20150630 | 2255 | 케이블 | tvN | 신분을숨겨라 | 76 | 0.83278544817 |
9 | 20150630 | 2310 | 지상파 | KBS | 우리동네예체능 | 38 | 0.416392724085 |
10 | 20150630 | 2025 | 지상파 | KBS | 가족을지켜라 | 12 | 0.131492439185 |
11 | 20150630 | 1955 | 지상파 | SBSMTV | 더쇼 | 12 | 0.131492439185 |
ISSUERANKER, Designed by Media & Future Insitute. Created by OWLNEST Corp.