순위 | 날짜 | 방영시간 | 방송플랫폼 | 방송사 | 프로그램명 | 흥미도 | 비율(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20150616 | 2255 | 케이블 | tvN | 신분을숨겨라 | 4795 | 34.7413418345 |
2 | 20150616 | 2020 | 케이블 | tvN | 집밥백선생 | 3306 | 23.9530502826 |
3 | 20150616 | 2330 | 케이블 | 드라맥스 | 가면 | 1530 | 11.0853499493 |
4 | 20150616 | 0620 | 케이블 | 드라맥스 | 화정 | 905 | 6.55702072163 |
5 | 20150616 | 1915 | 지상파 | MBC | 위대한조강지처 | 608 | 4.40515867266 |
6 | 20150616 | 1120 | 지상파 | SBS | 돌아온황금복 | 546 | 3.95594841327 |
7 | 20150616 | 2200 | 지상파 | MBCMusic | 라디오스타 | 525 | 3.80379655122 |
8 | 20150616 | 2320 | 지상파 | MBCMusic | 주간아이돌 | 502 | 3.63715403565 |
9 | 20150616 | 2150 | 지상파 | KBSWORLD | 후아유 | 291 | 2.10839008839 |
10 | 20150616 | 0140 | 케이블 | Y-STAR | 냉장고를부탁해 | 252 | 1.82582234459 |
11 | 20150616 | 1245 | 지상파 | SBS | 상류사회 | 180 | 1.30415881756 |
12 | 20150616 | 2310 | 지상파 | KBS | 우리동네예체능 | 168 | 1.21721489639 |
13 | 20150616 | 0600 | 종편 | JTBC | 화이트스완 | 66 | 0.47819156644 |
14 | 20150616 | 2300 | 종편 | JTBC | 학교다녀오겠습니다 | 49 | 0.355021011448 |
15 | 20150616 | 1953 | 지상파 | SBSfunE | 더쇼 | 43 | 0.311549050862 |
16 | 20150616 | 2315 | 지상파 | SBS | 썸남썸녀 | 24 | 0.173887842342 |
17 | 20150616 | 1020 | 종편 | JTBC | 사랑하는은동아 | 6 | 0.0434719605854 |
18 | 20150616 | 1255 | 종편 | JTBC | 비정상회담 | 6 | 0.0434719605854 |
ISSUERANKER, Designed by Media & Future Insitute. Created by OWLNEST Corp.
http://www.mfi.re.kr/Interestingness/3910551/1bd/trackback
Enjoyed studying this, very good stuff, thanks.