순위 | 날짜 | 방영시간 | 방송플랫폼 | 방송사 | 프로그램명 | 흥미도 | 비율(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20150615 | 1250 | 케이블 | QTV | 냉장고를부탁해 | 4023 | 34.946143155 |
2 | 20150615 | 1710 | 케이블 | CNTV | 화정 | 2532 | 21.9944405837 |
3 | 20150615 | 1915 | 지상파 | MBC | 위대한조강지처 | 2003 | 17.3992355803 |
4 | 20150615 | 1850 | 케이블 | QTV | 비정상회담 | 785 | 6.81897150799 |
5 | 20150615 | 1920 | 지상파 | SBS | 돌아온황금복 | 532 | 4.6212647672 |
6 | 20150615 | 1300 | 케이블 | Mplex | 화이트스완 | 471 | 4.09138290479 |
7 | 20150615 | 2110 | 케이블 | OCN | 더울버린 | 444 | 3.85684503127 |
8 | 20150615 | 2150 | 지상파 | KBSWORLD | 후아유 | 200 | 1.73731758165 |
9 | 20150615 | 1214 | 지상파 | MBCevery1 | 복면가왕 | 117 | 1.01633078527 |
10 | 20150615 | 1245 | 지상파 | SBS | 상류사회 | 116 | 1.00764419736 |
11 | 20150615 | 1800 | 지상파 | SBS | 생방송투데이 | 104 | 0.90340514246 |
12 | 20150615 | 2000 | 케이블 | 채널CGV | 그래버스 | 93 | 0.807852675469 |
13 | 20150615 | 2230 | 지상파 | SBSMTV | 더쇼 | 43 | 0.373523280056 |
14 | 20150615 | 2025 | 지상파 | KBS | 가족을지켜라 | 14 | 0.121612230716 |
15 | 20150615 | 0917 | 지상파 | MBC드라마넷 | 여자를울려 | 12 | 0.104239054899 |
16 | 20150615 | 2055 | 지상파 | SBS | 생활의달인 | 11 | 0.095552466991 |
17 | 20150615 | 1620 | 케이블 | QTV | 사랑하는은동아 | 6 | 0.0521195274496 |
18 | 20150615 | 1020 | 지상파 | KBSjoy | 슈퍼맨이돌아왔다 | 6 | 0.0521195274496 |
ISSUERANKER, Designed by Media & Future Insitute. Created by OWLNEST Corp.
http://www.mfi.re.kr/Interestingness/3850080/026/trackback
I still can not quite feel that I could always be one of those reading the important points found on this blog. My family and I are seriously thankful for the generosity and for presenting me the potential to pursue our chosen career path. Appreciate your sharing the important information I managed to get from your website.
I will surely foreward this post to all of my pals! Its very first-rate and a very decent read!